تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | RENAULT |
إصدار الشهادات: | ISO9001 |
رقم الموديل: | 19935 |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 100 مجموعة |
الأسعار: | USD8-USD10 |
تفاصيل التغليف: | صندوق كرتون |
وقت التسليم: | 30 يوما |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، MoneyGram ، Paypal ، Alipay |
القدرة على العرض: | 5000 قطعة في الشهر |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم: | بطانة الفرامل | مادة: | غير الأسبستوس |
---|---|---|---|
BFMC: | RN101 | WVA: | 19935 |
تطبيق: | رينو | الكمية: | 8 قطعة / المجموعة |
تسليط الضوء: | بطانات الفرامل لـ RENAULT WVA 19935,RN101 بطانة فرامل الشاحنة,بطانات فرامل أسبستو لرينو |
منتوج وصف
الاسم والوصف | بطانات الفرامل |
---|---|
مكان المنشأ | صنع بالصين |
طراز السيارة |
شاحنة مرسيدس بنز
|
WVA |
19935
|
BFMC | RN101 |
مادة | غير احتكاك الاسبستوس ، جودة عالية |
موعد التسليم |
30 يوما |
التعبئة والتغليف | صندوق كرتوني ، 8 قطعة / مجموعات ، مع برشام |
قدرة العرض | 10000 قطعة شهريا |
موك | 100 مجموعة |
المزيد من النماذج
BFMC | WVA لا | تطبيق | IDL | العرض | سماكة | IR | الفجوة | المسامير |
DF20 | 19150 | DAF | 211 | 152 | 18.51 / 9.4 | 203 | 10 | L9 |
DF21 | 19151 | DAF | 218 | 152 | 18.6 / 14.01.2018 | 203 | 10 | L9 |
DF32 | 19890 | DAF | 200 | 177.4 | 18.8 | 420 | 12 | 10-10 |
DF33 | 19891 | DAF | 200 | 180.9 | 18.8 | 420 | 16 | 10-10 |
DF34 | 19900 | DAF | 193 | 150 | 19.2 / 16.9 | 203 | 8 | إل 10 |
DF35 | 19901 | DAF | 195 | 150 | 18.6 / 12.9 | 203 | 8 | إل 10 |
DF36 | 19888 | DAF | 175 | 180.9 | 18.7 | 420 | 12 | 10-10 |
DF37 | 19890 | DAF | 175 | 177.4 | 18.8 | 420 | 12 | 10-10 |
DF44 | 19010 | DAF | 150 | 175.6 | 21.1 | 420 | 8 | 10-10 |
DF45 | 19011 | DAF | 150 | 179.2 | 21 | 420 | 8 | 10-10 |
DF46 | 19052 | DAF | 175 | 179.2 | 21 | 420 | 12 | 10-10 |
DF47 | 19055 | DAF | 175 | 175.6 | 21.1 | 420 | 12 | إل 11 |
DF48 | 19063 | DAF | 200 | 179.2 | 21 | 420 | 16 | 10-10 |
DF49 | 19064 | DAF | 200 | 175.6 | 21.1 | 420 | 16 | 10-10 |
DF50 | 19069 | DAF | 240 | 180.9 | 21 | 420 | 16 | 10-10 |
DF51 | 19077 | DAF | 240 | 177.4 | 21.1 | 420 | 16 | 10-10 |
DF30 | 19617 | DAF F2800، DAF F3300، DAF F3600 | 210 | 203.2 | 18.51 / 9.4 | 420 | 16 | إل 10 |
DF31 | 19618 | DAF F2800، DAF F3300، DAF F3600 | 219 | 203.2 | 18.51 / 9.4 | 420 | 16 | إل 10 |
DF38 | 19915 | DAF 95 FA 95.310، DAF FTG، DAF FTT | 177.4 | 240 | 18.8 | 420 | 16 | إل 10 |
DF50 | 19914 | DAF 95 FA 95.310، DAF FTG، DAF FTT | 180.9 | 240 | 18.7 | 420 | 16 | إل 11 |
DF441 | 19010 | DAF | 150 | 175.6 | 21.1 | 420 | 8 | 10-10 |
DF451 | 19011 | DAF | 150 | 179.2 | 21 | 420 | 8 | 10-10 |
اكتب رسالتك