
جزء المحرك المحرك الرئيسي للكمون ISF2.8 4996250 الألومنيوم
اتصل شخص : Chen
رقم الهاتف : 13865983520
ال WhatsApp : +8613865983520
الحد الأدنى لكمية : | 10 مجموعة | الأسعار : | USD10-USD30 |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | صندوق كرتون | وقت التسليم : | 20 يوم |
شروط الدفع : | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، MoneyGram ، Paypal ، Alipay | القدرة على العرض : | 50000 قطعة في الشهر |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | AKHAL |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | SGS | رقم الموديل: | BR-CUM81 |
معلومات تفصيلية |
|||
مواد: | سبائك كوبر | ضمان: | 12 شهرا |
---|---|---|---|
محرك: | فولفو FM9 | تصنيع المعدات الأصلية: | 20867178 |
قطر الدائرة: | 113.065 | الكمية: | 14 قطعة / المجموعة |
اسم: | تحمل الرئيسي | جودة: | أداء عالي |
تسليط الضوء: | طقم المحمل الرئيسي 20867178,طقم محمل فولفو FM9 الرئيسي,المحمل الرئيسي لمحرك سبائك النحاس |
منتوج وصف
مجموعة تحمل العمود المرفقي للمحمل الرئيسي 20867178 تناسب فولفو FM9
يصلح لمحرك فولفو FM 9
تفاصيل سريعة:
الاسم والوصف | تحمل العمود المرفقي ، واضعة الرئيسية |
---|---|
مكان المنشأ | صنع بالصين |
طراز السيارة | ل FM9 |
رقم OEM | 20867178 |
بحجم |
14 قطعة لكل مجموعة |
نوع المحرك | محرك ديزل |
مواد | سبيكة كوبر |
موعد التسليم |
20 يوم |
التعبئة والتغليف | صندوق كاتون |
قدرة العرض | 10000 مجموعة شهريا |
موك | 50 مجموعة |
الصور |
---|
النماذج ذات الصلة:
المرجع | محرك | يجعلون | اسم | OEM | مواد | الكمية / المجموعة |
BR-CUM63 | D12D | تحمل الرئيسي | 20530916 | النحاس | 14 | |
BR-CUM64 | يخدع رود تحمل | 276134 | النحاس | 12 | ||
BR-CUM65 | D6D | تحمل الرئيسي | 04252328 | ال | 14 | |
BR-CUM66 | يخدع رود تحمل | 04252857 | النحاس | 12 | ||
BR-CUM67 | D6E | تحمل الرئيسي | 04252328 | ال | 14 | |
BR-CUM68 | يخدع رود تحمل | 04284397 | النحاس | 12 | ||
BR-CUM69 | D7D | تحمل الرئيسي | 02929430 | ال | 14 | |
BR-CUM70 | يخدع رود تحمل | 02929434 | النحاس | 12 | ||
BR-CUM71 | D7E | تحمل الرئيسي | 0459140 | ال | 14 | |
BR-CUM72 | يخدع رود تحمل | 20555403 | النحاس | 12 | ||
BR-CUM73 | D / TD70 | تحمل الرئيسي | H841 / 6 | النحاس | 14 | |
BR-CUM74 | يخدع رود تحمل | 71-3480 / 6 | النحاس | 12 | ||
BR-CUM75 | TD120 | تحمل الرئيسي | H981 / 7 | النحاس | 14 | |
BR-CUM76 | يخدع رود تحمل | 71-3480 / 6 | النحاس | 12 | ||
BR-CUM77 | D100 | تحمل الرئيسي | H842 / 7 | النحاس | 14 | |
BR-CUM78 | يخدع رود تحمل | 71-1227 / 6 | النحاس | 12 | ||
BR-CUM79 | ص 16 | تحمل الرئيسي | 9175985 | النحاس | 14 | |
BR-CUM80 | يخدع رود تحمل | 9175989 | النحاس | 12 | ||
BR-CUM81 | FM9 | تحمل الرئيسي | 20867178 | النحاس | 14 | |
BR-CUM82 | يخدع رود تحمل | 20867177 | النحاس | 12 | ||
BR-CUM83 | F12 | تحمل الرئيسي | 270449 | النحاس | 14 | |
BR-CUM84 | يخدع رود تحمل | 270130 | النحاس | 12 |
التصنيع والتسليم:
اكتب رسالتك