
العمود المرفقي المحمل الرئيسي Cummins Foton ISF2.8 المحرك الرئيسي OEM 4996250
اتصل شخص : Chen
رقم الهاتف : 13865983520
ال WhatsApp : +8613865983520
الحد الأدنى لكمية : | 10 مجموعة | الأسعار : | USD8-12 |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | صندوق كرتون | وقت التسليم : | 20 يوم |
شروط الدفع : | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، MoneyGram ، Paypal ، Alipay | القدرة على العرض : | 50000 قطعة في الشهر |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | AKHAL |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | SGS | رقم الموديل: | BR-CUM01 |
معلومات تفصيلية |
|||
مادة: | سبائك الألومنيوم | ضمان: | 12 شهرا |
---|---|---|---|
محرك: | الكمون ISF2.8 | OEM: | 4996250 |
قطر الدائرة: | 79 ملم | الكمية: | 10 قطعة / المجموعة |
اسم: | المحمل الرئيسي | جودة: | أداء عالي |
تسليط الضوء: | 79MM المحرك الرئيسي,4996250,الكمون ISF2.8 الألومنيوم المحرك الرئيسي الحاملة |
منتوج وصف
جزء السيارة العمود المرفقي تحمل الرئيسي للكمون ISF2.8 4996250 الألومنيوم
تنطبق على محرك الكمون ISF2.8
المحمل الرئيسي ، واضعة العمود المرفقي
تفاصيل سريعة:
الاسم والوصف | تحمل العمود المرفقي ، واضعة الرئيسية |
---|---|
مكان المنشأ | صنع بالصين |
طراز السيارة | لـ Cummins ISF2.8 |
رقم OEM | 4996250 |
بحجم |
10 قطعة / المجموعة ، القطر 79 مللي متر |
نوع المحرك | محرك ديزل |
مادة | سبائك الألومنيوم |
موعد التسليم |
5 أيام عمل |
التعبئة والتغليف | صندوق كاتون |
قدرة العرض | 10000 مجموعة شهريا |
موك | 30 جهاز كمبيوتر شخصى |
الصور |
---|
النماذج ذات الصلة:
رقم. | نوع المحرك | جزء اسم | رقم القطعة | مادة | قطعة / مجموعة | قطر الدائرة | |
BR-CUM01 | ISF2.8 | الكمون | تحمل الرئيسي | 4996250 | ال | 10 | 79 |
BR-CUM02 | يخدع رود تحمل | 5284536/7 | النحاس + آل | 8 | 62.3 | ||
BR-CUM03 | ISF3.8 | الكمون | تحمل الرئيسي | 4948504/5/6 | ال | 10 | 88 |
BR-CUM04 | يخدع رود تحمل | 4948508/9 | النحاس + آل | 8 | 73 | ||
BR-CUM05 | ISBE | الكمون | تحمل الرئيسي | 3978818/20/22 | ال | 14 | 88 |
BR-CUM06 | يخدع رود تحمل | 3939859/4393693 | النحاس | 12 | 73 | ||
BR-CUM07 | ISDE | الكمون | تحمل الرئيسي | 3978818/20/22/24 | ال | 14 | 88 |
BR-CUM08 | يخدع رود تحمل | 3969562/4893693 | النحاس | 12 | 73 | ||
BR-CUM09 | جزيرة | الكمون | تحمل الرئيسي | 3944158/153/163 | ال | 14 | 105 |
BR-CUM10 | يخدع رود تحمل | 3966244 3950661 | النحاس | 12 | 81 | ||
BR-CUM11 | 4BT | الكمون | تحمل الرئيسي | 3802010 | ال | 10 | 88 |
BR-CUM12 | يخدع رود تحمل | 3901170 | النحاس | 8 | 73 | ||
BR-CUM13 | 6BT | الكمون | تحمل الرئيسي | 3802010 | ال | 14 | 88 |
BR-CUM14 | يخدع رود تحمل | 3901170 | النحاس | 12 | 73 | ||
BR-CUM15 | 6 قيراط | الكمون | تحمل الرئيسي | 3802210 3945917 | ال | 14 | 105 |
BR-CUM16 | يخدع رود تحمل | 3901430 | النحاس | 12 | 81 | ||
BR-CUM17 | NT855 | الكمون | تحمل الرئيسي | 3801260 | النحاس | 14 | 120.65 |
BR-CUM18 | يخدع رود تحمل | 214950 | النحاس | 12 | 84.24 | ||
BR-CUM19 | NH220 | الكمون | تحمل الرئيسي | 3801260 | النحاس | 14 | 120.65 |
BR-CUM20 | يخدع رود تحمل | 203670 | النحاس | 12 | 83.134 | ||
BR-CUM21 | N14 | الكمون | تحمل الرئيسي | 3801260 | النحاس | 14 | 120.65 |
BR-CUM22 | يخدع رود تحمل | 3055145 | النحاس | 12 | 94.015 | ||
BR-CUM23 | م 11 | الكمون | تحمل الرئيسي | 3801150 | النحاس | 14 | 122.009 |
BR-CUM24 | يخدع رود تحمل | 3016760 | النحاس | 12 | 84.013 | ||
BR-CUM25 | KTA19 | الكمون | تحمل الرئيسي | AR12270 | النحاس | 14 | 148.46 |
BR-CUM26 | يخدع رود تحمل | 205840 | النحاس | 12 | 108.01 | ||
BR-CUM27 | VTA28 | الكمون | تحمل الرئيسي | AR4220 | النحاس | 14 | 173.89 |
BR-CUM28 | يخدع رود تحمل | 200600 | النحاس | 24 | 114.36 | ||
BR-CUM29 | K38 | الكمون | تحمل الرئيسي | AR12250 | النحاس | 14 | 173.89 |
BR-CUM30 | يخدع رود تحمل | 3047390 | النحاس | 24 | 114.36 | ||
BR-CUM31 | K50 | الكمون | تحمل الرئيسي | 3018210 | النحاس | 18 | 173.89 |
BR-CUM32 | يخدع رود تحمل | 3021709 | النحاس | 36 | 114.36 | ||
BR-CUM33 | رينو DCi11 | الكمون | تحمل الرئيسي | D5010295446a | ال | 14 | 108 |
BR-CUM34 | يخدع رود تحمل | D5010359940c | النحاس + آل | 12 | 82 | ||
BR-CUM35 | QST30 | الكمون | تحمل الرئيسي | 3804713 | النحاس | 14 | |
BR-CUM36 | يخدع رود تحمل | 3092940/4025322 | النحاس | 24 | |||
BR-CUM37 | QSK23 | الكمون | تحمل الرئيسي | 4095973 | النحاس | 14 | |
BR-CUM38 | يخدع رود تحمل | 4095985 | النحاس | 12 | |||
BR-CUM39 | NH250 | الكمون | تحمل الرئيسي | 6610-21-8070 | النحاس | 14 | 120.65 |
BR-CUM40 | يخدع رود تحمل | 203660 | ال | 12 | 83 |
التصنيع والتسليم:
اكتب رسالتك