
بطانة اسطوانة محرك الحديد الزهر لبيركنز 4.212 4.236 31358361 31358349 31358393
اتصل شخص : Chen
رقم الهاتف : 13865983520
ال WhatsApp : +8613865983520
الحد الأدنى لكمية : | 400 قطعة | الأسعار : | USD1-8 Per Piece |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | صندوق كرتون | وقت التسليم : | 30 يوما |
شروط الدفع : | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام ، باي بال | القدرة على العرض : | 50000 قطعة في الشهر |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | OEM |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | SGS | رقم الموديل: | AJL214 |
معلومات تفصيلية |
|||
مادة: | الحديد الزهر | OEM: | 11461-54060 |
---|---|---|---|
صنع المحرك: | تويوتا | كود المحرك: | 2 لتر |
مقاس: | 92 × 96 × 101 × 160.5 | ضمان: | 1 سنة |
اسم: | كم بطانة الأسطوانة | نوع: | الانتهاء من بطانة الأسطوانة شبه الجافة |
تسليط الضوء: | Toyota 2L Engine Cylinder Liner,11461-54060,بطانة أسطوانة محرك OEM |
منتوج وصف
الاسم والوصف | الأكمام بطانة الاسطوانة المصبوب |
---|---|
مكان المنشأ | صنع بالصين |
نوع المحرك |
محرك تويوتا 2 لتر |
مقاس |
92 × 96 × 101 × 160.5 |
رقم المرجع |
11461-54060 |
مادة | سبيكة المصبوب |
موعد التسليم |
30 يوما |
التعبئة والتغليف | صندوق كرتون |
قدرة العرض | 10000 قطعة شهريا |
موك | 400 قطعة |
سعر | التفاوض |
تطبيق |
من أجل CROWN، CHASER، CORONA MARK II - 2466CC |
نماذج أخرى
أكمام بطانة تويوتا | |||||
AJL190 | 1 ج | 11461-64010 | 83x87x TL140 ملم | جاف (SF) | |
AJL191 | 1 دي زد | 11461-78200 | 86x90x TL 175 ملم | ESTIMA، LUCINA، EMINA CXR11G - 2486CC | رافعة شوكية يابانية |
AJL192 | 1 هرتز | 11461-17010 | 93 * 98 * 168 * 103 * 5 | ||
AJL193 | 1Z / 1KZ | 11461-78300 | 96 × 100 × 182.5 ملم ، طوق 106 ملم | هايس ، لاند كروزر ، هيلوكس سيرف - 2982CC | جاف (SF) |
AJL194 | 1N | 11461-55010 | 74x78x TL 140 ملم | جاف | |
AJL195 | 1Z / 1KZ | 11461-78300 | 96 × 100 × 182.5 ملم ، طوق 106 ملم | هاي إيس ، لاند كروزر ، هيلوكس سيرف - 2982CC | جاف |
AJL196 | 1RZ | 11461-75010 | 86x89.5x TL 170 ملم | ||
AJL197 | L-LN40 | 11461-54010 | 89.2 × 94 × 100.8 × 160.5 | جاف (SF) | |
AJL198 | إل | 11461-54010 | 90 × 94 × 100.8 × 160.5 | جاف | |
AJL199 | 11B / BU65 | 11461-56030 | 94 × 99 × 104.7 × 190 | دينا ، تويواس 2977CC | جاف (SF) |
AJL200 | 11 ب | 11461-56060 | 95 × 99 × 190 | دينا ، تويواس 2977CC | جاف |
AJL201 | 13 ب | 11461-58020 | 101x106x112x190.5 | قاعدة DYNA COASTER 3431CC | جاف (SF) |
AJL202 | 13 ب | 11461-58020 | 102x106x112x190.5 | قاعدة DYNA COASTER 3431CC | جاف |
AJL203 | 14 ب | 11461-58040 | 101.2 × 106 × 196 | قاعدة DYNA COASTER 3660CC | جاف (SF) |
AJL204 | 14 ب | 11461-58040 | 102 × 106 × 196 | قاعدة DYNA COASTER 3660CC | جاف |
AJL205 | 15 ب | 11461-58080 | 108X112X197 مللي متر | 4104CC | جاف |
AJL206 | 2E | 11461-11030 | 73x77x TL132 ملم | جاف (SF) | |
AJL207 | 2Z | 11461-78700 | 98x101x TL 181.5 ملم ، طوق 107 ملم | ||
AJL208 | 2 ج | 11461-64090 | 86x90x TL 154 ملم | كارينا ، TAMARAW FX - 1974CC | جاف (SF) |
AJL209 | 2J 3 جرام | 11461-48010 | 88x93x TL 183 ملم ، طوق 98 ملم | داينا - 2481CC | |
AJL210 | 2 د | 11461-77021 | 105 × 120.7 × 233 | شاحنة 6494CC | مبلل |
AJL211 | 22R | 11461-35010 | 92x96x TL 180 ملم | ||
AJL212 | 2 ح | 11461-68010 | 90.2 × 95 × 100.8 × 184 | جاف (SF) | |
AJL213 | 2 ح | 11461-68010 | 91 × 95 × 100.8 × 184 | جاف | |
AJL214 | 2 لتر | 11461-54030 ~ 60 | 91.2 × 96 × 100.8 × 160.5 | كراون ، CHASER ، CORONA MARK II - 2466CC | جاف (SF) |
AJL215 | 2 لتر | 11461-54030 ~ 60 | 92 × 96 × 100.8 × 160.5 | كراون ، CHASER ، CORONA MARK II - 2466CC | جاف |
AJL216 | 2Z | 11461-78400 | 97.2x101x107x181 | جاف (SF) | |
AJL217 | 2 د | 11461-30030 | 92x96x TL 165 ملم | جاف | |
AJL218 | 2 ب | 11461-57010 | 97.2x102x107.6x190 | لاندكروزر -3168 سي سي | جاف (SF) |
AJL219 | 2 ب | 11461-57010 | 98x102x107.8x190 | لاندكروزر -3168 سي سي | جاف |
AJL220 | 3 ب | 11461-58010 | 101x106x112x188 | لاندكروزر دينا كوستر -3431 سي سي | جاف (SF) |
AJL221 | 3 ب القديمة | 11461-58010 | 102 × 106 × 112 × 188 | لاندكروزر دينا كوستر -3431 سي سي | جاف |
AJL222 | 4 س | 11461-73020 | 91x95x164.5 ملم | جاف (SF) | |
AJL223 | ب / BU30 | 11461-56020 | 94x102.1x108x190 | دينا ، تويواس 2977CC | جاف (SF) |
AJL224 | 3 لتر | 11461-54100 ~ 90 | 95 × 100.1 × 107.6 × 190 | TOYOACE ، HILUXE ، HI ACE VAN LY51 -2779CC | جاف (SF) |
AJL225 | 3 لتر | 11461-54100 ~ 90 | 96 × 100 × 107.5 × 190.2 | TOYOACE ، HILUXE ، HI ACE VAN LY51 -2779CC | جاف |
AJL226 | 5 لتر | 11461-54120 | 98.7x103.5x190 | TOYOACE ، HILUX ، HI ACE VAN LY51-2779CC | جاف (SF) |
AJL227 | 5 لتر | 11461-54120 | 99.5x103.5x190 | TOYOACE ، HILUX ، HI ACE VAN LY51-2779CC | جاف |
AJL228 | 5AF | 11461-15040 | 78.7x82.7x TL 140 ملم | جاف | |
AJL229 | ح | 11461-47011 | 88x93x TL 183.5 ملم ، طوق 98 ملم | لاند كروزر ، كوزر -3980 سي سي | جاف |
معلومات عنا
غلاف الأسطوانة هو منتجاتنا الرئيسية.نحن قادرون على إنتاج كل من بطانة الأسطوانة الرطبة والأسطوانة الجافة
بطانة.وتشمل المواد الحديد الزهر والصلب.حجم التجويف من 55 مم إلى 170 مم.تتضمن التطبيقات
-de: ضواغط ومولدات وسيارات وشاحنات وآلات ثقيلة ومحركات بحرية.
التعليمات
ج: بشكل عام ، نقوم بتعبئة بضائعنا في كرتون محايد مع لوح خشب رقائقي أو غير قابل للتبخير.
س 2.ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟
ج: T / T 30٪ كوديعة ، و 70٪ قبل التسليم.سنعرض لك صور المنتجات والحزم
قبل أن تدفع ثمن البالة.
س 3.ما هي شروط التسليم الخاصة بك؟
ج: EXW ، FOB ، CFR ، CIF ، DDU.
س 4.ما هي سياسة عينتك؟
ج: يمكننا تزويد العينة إذا كان لدينا أجزاء جاهزة في المخزون ، ولكن يتعين على العملاء دفع العينة
التكلفة وتكلفة البريد السريع.
س 5.هل تختبر جميع البضائع الخاصة بك قبل التسليم؟
ج: نعم ، لدينا اختبار 100٪ قبل التسليم
س 6: كيف تجعل أعمالنا علاقة جيدة وطويلة الأمد؟
ج: 1.نحافظ على الجودة والسعر التنافسي لضمان استفادة عملائنا ؛
2. نحن نحترم كل عميل كصديق لنا ونقوم بصدق بأعمال تجارية ونكوّن صداقات معهم ،
لا يهم أين هم
يأتي من.
اكتب رسالتك