
قطع غيار المحرك طوقا ختم المحرك لـ Cummins QSL 3943366 4089978 4089889
اتصل شخص : Chen
رقم الهاتف : 13865983520
ال WhatsApp : +8613865983520
الحد الأدنى لكمية : | 1 قطع | الأسعار : | USD1-USD10 |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | صندوق كرتون | وقت التسليم : | 10 يوم عمل |
شروط الدفع : | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، MoneyGram ، Paypal ، Alipay | القدرة على العرض : | 1000 قطعة في الشهر |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | OEM |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO | رقم الموديل: | JC-HG040 |
معلومات تفصيلية |
|||
ضمان: | 12 شهرا | وضع المحرك: | الكمون ISBE |
---|---|---|---|
OEM: | 4089780 4025107 | اسم: | حشية علوية |
شرط: | جديد | التعبئة: | OEM |
تسليط الضوء: | Cummins ISBE4 مجموعة الحشية العلوية,Cummins ISBE4 مجموعة الحشية العلوية,4089780 حشية ختم المحرك |
منتوج وصف
مجموعة الحشية العلوية لـ Cummins ISBE4 Oem 4089780 4025107
اسم الجزء: مجموعة الحشية العلوية
الموديل: Fit Cummins
تصنيع المعدات الأصلية: 4089780
تفاصيل سريعة
4BT | حشية الرأس |
1.25 مم -2830706 1.15 مم -2830707 |
حشية علوية | 4089780 | |
حشية أقل | 4025108 |
صورة فوتوغرافية
النماذج ذات الصلة
حشية الكمون | |||
JC-HG021 | 4BT | حشية الرأس | 3283333 |
JC-HG022 | حشية علوية | 4089648 3804896 | |
JC-HG023 | حشية أقل | 3802375 | |
JC-HG024 | 6BT | حشية الرأس | 3283335 |
جي سي- HG025 | حشية علوية | 4089649 3804897 | |
JC-HG026 | حشية أقل | 3802376 | |
JC-HG027 | 6 قيراط | حشية الرأس | 3938267 |
JC-HG028 | حشية علوية | 4025271 3800750 | |
JC-HG029 | حشية أقل | 3800558 | |
JC-HG030 | جزيرة | حشية الرأس | 3943366 |
JC-HG031 | حشية علوية | 4089758 | |
JC-HG032 | حشية أقل | 4089759 | |
JC-HG033 | QSC 8.3 | حشية الرأس | 3943366 |
JC-HG034 | حشية علوية | 4089958 | |
JC-HG035 | حشية أقل | 3800343 | |
جي سي- HG036 | QSL | حشية الرأس | 3943366 |
JC-HG037 | حشية علوية | 4089978 | |
JC-HG038 | حشية أقل | 4089889 | |
JC-HG039 | isbe 4 | حشية الرأس | 2830706،1.25 2830707،1.15 |
JC-HG040 | حشية علوية | 4089780 4025107 | |
JC-HG041 | حشية أقل | 4025108 | |
جي سي- HG042 | isbe 6 | حشية الرأس | 2830704،1.25 2830705،1.15 |
JC-HG043 | حشية علوية | 4089781 4025138 | |
JC-HG044 | حشية أقل | 4025139 | |
JC-HG045 | QSB 4.5 | حشية الرأس | 4932209 |
جي سي- HG046 | حشية علوية | 4955356 | |
JC-HG047 | حشية أقل | 4955357 | |
JC-HG048 | QSB 6.5 | حشية الرأس | 3977063 |
JC-HG049 | حشية علوية | 4090037 4090035 | |
جي سي- HG050 | حشية أقل | 3800833 | |
JC-HG051 | دودج 5.9L | حشية الرأس | 3958645 |
JC-HG052 | حشية علوية | ||
JC-HG053 | حشية أقل | ||
JC-HG054 | ISDE 6 / QSB6.7 | حشية الرأس | 4932210 |
JC-HG055 | حشية علوية | 4955229 | |
جي سي- HG056 | حشية أقل | 4955230 | |
JC-HG057 | NT855 | حشية الرأس | |
JC-HG058 | حشية علوية | ||
JC-HG059 | حشية أقل | ||
JC-HG060 | إل 10 | حشية الرأس | |
JC-HG061 | حشية علوية | ||
JC-HG062 | حشية أقل | ||
JC-HG063 | م 11 | حشية الرأس | |
JC-HG064 | حشية علوية | ||
JC-HG065 | حشية أقل | ||
JC-HG066 | QSX15 | حشية الرأس | |
JC-HG067 | حشية علوية | ||
JC-HG068 | حشية أقل | ||
JC-HG069 | K19 | حشية الرأس | 3634664 |
JC-HG070 | حشية علوية | 3800728 | |
JC-HG071 | حشية أقل | 3801007 | |
JC-HG072 | K38 | حشية الرأس | 3634664 |
JC-HG073 | حشية علوية | 3800730 | |
JC-HG074 | حشية أقل | 3804301 | |
JC-HG075 | K50 | حشية الرأس | 3634664 |
JC-HG076 | حشية علوية | 3800731 | |
JC-HG077 | حشية أقل | 3804300 | |
JC-HG078 | ISF2.8 | حشية الرأس | 5257187 |
JC-HG079 | حشية علوية | ||
جي سي- HG080 | حشية أقل | ||
JC-HG081 | ISF3.8 | حشية الرأس | 4943051 |
جي سي- HG082 | حشية علوية | ||
JC-HG083 | حشية أقل |
اكتب رسالتك