
بطانة اسطوانة محرك الحديد الزهر لبيركنز 4.212 4.236 31358361 31358349 31358393
اتصل شخص : Chen
رقم الهاتف : 13865983520
ال WhatsApp : +8613865983520
الحد الأدنى لكمية : | 200 قطعة | الأسعار : | USD5-USD10 |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | صندوق كرتون | وقت التسليم : | 30 يوما |
شروط الدفع : | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام ، باي بال | القدرة على العرض : | 50000 قطعة في الشهر |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | OEM |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO | رقم الموديل: | AJT-MWM01 |
معلومات تفصيلية |
|||
مادة: | الحديد الزهر | OEM: | 89734190 |
---|---|---|---|
صنع المحرك: | MWM | كود المحرك: | سبرينت |
مقاس: | 93 × 96 × 183 | ضمان: | 1 سنة |
اسم: | كم بطانة الأسطوانة | يكتب: | حديد الزهر جاف |
تسليط الضوء: | بطانات أسطوانات من الحديد الزهر MWM,بطانات أسطوانة 89734190,بطانة أسطوانة محرك سبرينت MWM |
منتوج وصف
نموذج | MWM SPRINT |
اسم | بطانة الأسطوانة الجافة نصف النهائية |
حجم تجويف | 93 ملم |
خارج القطر | 96 ملم |
الطول الاجمالي | 183 ملم |
كمية الطلب Minium | 200 قطعة |
ميناء الشحن | خفى أو شنغهاي |
المهلة | 30 يوما بعد الدفع |
نموذج | محرك | OEM | بحجم | ملاحظات | |
AJT-MWM01 | MWM | سبرينت | 9.407.0.132.001.2 | 93 × 96 × 183 | 89734190 |
AJT-MWM02 | MWM | سبرينت | 9.407.0.132.003.2 | 92 × 86 × 183 | سادس |
AJT-MWM03 | MWM | D225 | 9.225.8.132.004.4 | 100X213 | مبلل |
AJT-MWM04 | MWM | D229 | 9.229.0.132.002.4 | 102 × 213 | مبلل |
AJT-MWM05 | MWM | D229 | 9.229.0.132.003.4 | 102 × 213 | مبلل |
AJT-MWM06 | MWM | X10 | 9.610.0.132.004.4 | 103 × 213 | مبلل |
AJT-MWM07 | MWM | X10 | 9.610.0.132.005.4 | 103 × 213 | مبلل |
AJT-MWM08 | MWM | Acteon Euro III X12 | 9.612.0.132.008.4 | 105 × 208 | مبلل |
AJT-MWM09 | MWM | Acteon Eruo IV X12 | 9.612.0.132.009.4 | 105 × 208 | مبلل |
AJT-MWM10 | MWM | D226 | 88635190 شمالاً | 105 × 214 | سادس |
AJT-MWM11 | MWM | D226 | 89726190 شمالاً | 105 × 214 | سادس |
AJT-MWM12 | MWM | D226 | 89727190 شمالاً | 105 × 214 | سادس |
معلومات عنا
غلاف الأسطوانة هو منتجاتنا الرئيسية.نحن قادرون على إنتاج كل من بطانة الأسطوانة الرطبة والأسطوانة الجافة
بطانة.وتشمل المواد الحديد الزهر والصلب.حجم التجويف من 55 مم إلى 170 مم.تتضمن التطبيقات
-de: ضواغط ومولدات وسيارات وشاحنات وآلات ثقيلة ومحركات بحرية.
اكتب رسالتك